Дети-2, Латина (4 танца) (D класс)
Информация о группе
Название: | Дети-2, Латина (4 танца) (D класс) |
---|---|
Возраст: | Дети-2 |
Класс: | D |
Программа: | Латина (4 танца) |
Пар: |
Всего: 2 По классам: E - 2 |
Судей: | 8 |
Судейская коллегия
№ | Фамилия Имя | Категория | Город | Страна |
---|---|---|---|---|
!(0) | Широких Лариса | Всероссийская | Ижевск | Россия |
A(1) | Абрамова Юлия | Третья | Ижевск | Россия |
B(2) | Загуменнова Вера | Вторая | Ижевск | Россия |
C(3) | Князева Ирина | Четвертая | Ижевск | Россия |
D(4) | Кулябина Ольга | Вторая | Ижевск | Россия |
E(5) | Сенкевич Ольга | Вторая | Ижевск | Россия |
F(6) | Фадеев Денис | Третья | Ижевск | Россия |
G(7) | Федосеева Марина | Вторая | Ижевск | Россия |
ССП(1) | Стрелкова Екатерина | Четвертая | Ижевск | Россия |
Регламент турнира
Тур | Название | Пар | Выбрали | Проходной | Танцев | Оценки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | финал | 2 | 0 | 0 | Смотреть |
Итоговый протокол
Место | Пара | Класс | Партнер и партнерша | Классы | Место в классе | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | E |
Батуев Илья Шаляпина Валерия |
E E |
/ 1/2 |
0,0 |
Ритм, Ижевск | Кулябин Николай / Кулябина Ольга | |||||
2 | 53 | E |
Несмеянкин Александр Суворова Милана |
E E |
/ 2/2 |
0,0 |
Ритм, Ижевск | Кулябин Николай / Кулябина Ольга |