Взрослые+Молодежь, Латина (4 танца) (D класс)
Информация о группе
Название: | Взрослые+Молодежь, Латина (4 танца) (D класс) |
---|---|
Возраст: | Взрослые+Молодежь |
Класс: | D |
Программа: | Латина (4 танца) |
Пар: |
Всего: 3 По классам: D - 3 |
Судей: | 10 |
Судейская коллегия
№ | Фамилия Имя | Категория | Город | Страна |
---|---|---|---|---|
!(0) | Коковихина Ирина | Вторая | Киров | Россия |
A(1) | Абрамова Юлия | Третья | Ижевск | Россия |
B(2) | Березина Светлана | Третья | Сарапул | Россия |
C(3) | Князева Ирина | Третья | Ижевск | Россия |
D(4) | Козловских Марина | Вторая | Ижевск | Россия |
E(5) | Кулябина Ольга | Вторая | Ижевск | Россия |
F(6) | Рыжова Елена | Четвертая | Ижевск | Россия |
G(7) | Сенкевич Ольга | Вторая | Ижевск | Россия |
H(8) | Стрелкова Екатерина | Четвертая | Ижевск | Россия |
J(9) | Фадеев Денис | Третья | Ижевск | Россия |
ССП(1) | Фефилов Дмитрий | Четвертая | Воткинск | Россия |
Регламент турнира
Тур | Название | Пар | Выбрали | Проходной | Танцев | Оценки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | финал | 3 | 0 | 0 | Смотреть |
Итоговый протокол
Место | Пара | Класс | Партнер и партнерша | Классы | Место в классе | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | D |
Базуев Сергей Перкина Мария |
D D |
/ 1/3 |
0,0 |
Настроение, Ижевск | Сенкевич Ольга / Сенкевич Владимир | |||||
2 | 2 | D |
Павлюкевич Иван Ситдикова Эльвира |
D D |
/ 2/3 |
0,0 |
Ника, Сарапул | Березина Светлана | |||||
3 | 1 | D |
Шкляев Олег Тельпукова Мария |
D D |
/ 3/3 |
0,0 |
Настроение, Ижевск | Сенкевич Ольга / Сенкевич Владимир |