Юниоры-2, Латина (3 танца) (E класс)
Информация о группе
Название: | Юниоры-2, Латина (3 танца) (E класс) |
---|---|
Возраст: | Юниоры-2 |
Класс: | E |
Программа: | Латиноамериканская программа (3 танца) |
Пар: |
Всего: 3 По классам: E - 3 |
Судей: | 10 |
Судейская коллегия
№ | Фамилия Имя | Категория | Город | Страна |
---|---|---|---|---|
!(0) | Широких Лариса | Всероссийская | Ижевск | Россия |
A(1) | Абрамова Юлия | Третья | Ижевск | Россия |
B(2) | Жуков Дмитрий | Первая | Н.Новгород | Россия |
C(3) | Инютина Екатерина | Третья | Екатеринбург | Россия |
D(4) | Князева Ирина | Третья | Ижевск | Россия |
E(5) | Лопарева Ксения | Третья | Березники | Россия |
F(6) | Фефилов Дмитрий | Третья | Воткинск | Россия |
G(7) | Хадарин Дмитрий | Вторая | Набережные Челны | Россия |
H(8) | Чухланцева Наталья | Третья | Сарапул | Россия |
J(9) | Юсупова Галина | Вторая | Набережные Челны | Россия |
ССП(1) | Кулябин Николай | Вторая | Ижевск | Россия |
Регламент турнира
Тур | Название | Пар | Выбрали | Проходной | Танцев | Оценки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | финал | 3 | 0 | 0 | Смотреть |
Итоговый протокол
Место | Пара | Класс | Партнер и партнерша | Классы | Место в классе | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | E |
Чугунов Александр Останина Юлия |
E E |
/ 1/3 |
0,5 |
Созвездие, Ижевск | Фадеев Денис / Быкова Наталья | |||||
2 | 1 | E |
Гетерле Константин Лысова Мария |
E E |
/ 2/3 |
0,0 |
Палитэс, Ижевск | Абрамова Юлия | |||||
3 | 3 | E |
Орешников Данил Гаффарова Алина |
E E |
/ 3/3 |
0,0 |
Ритм, Набережные Челны | Хадарина Светлана / Климова Елена |