Юниоры 2+1, 6 танцев соло
Информация о группе
Название: | Юниоры 2+1, 6 танцев соло |
---|---|
Возраст: | Юниоры |
Класс: | H |
Программа: | 6 танцев |
Пар: |
Всего: 3 По классам: H - 3 |
Судей: | 9 |
Судейская коллегия
№ | Фамилия Имя | Категория | Город | Страна |
---|---|---|---|---|
!(0) | Темураев Константин | Первая | Ижевск | Россия |
A(1) | Корнилов Максим | Третья | С.-Петербург | Россия |
B(2) | Красильникова Юлия | Третья | Казань | Россия |
C(3) | Кудрявцева Раиса | Третья | Ижевск | Россия |
D(4) | Кулябин Сергей | СММ | Ижевск | Россия |
E(5) | Никонова Ирина | СММ | Сарапул | Россия |
F(6) | Подрезенко Ольга | Вторая | Пермь | Россия |
G(7) | Серебряков Константин | Вторая | Пермь | Россия |
H(8) | Фоминых Анна | Первая | Киров | Россия |
J(9) | Хуснутдинов Ильшат | Третья | Набережные Челны | Россия |
Регламент турнира
Тур | Название | Пар | Выбрали | Проходной | Танцев | Оценки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | финал | 3 | 3 | 0 | Смотреть |
Итоговый протокол
Место | Пара | Класс | Партнер и партнерша | Классы | Место в классе | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | H |
Лузянина Маргарита |
H H |
/ 1/3 |
2,7 |
Planet dance, Пермь | ||||||
1 | 277 | H |
Афанасьева Софья |
H H |
/ 1/3 |
2,8 |
Задоринка, Глазов | Наговицина Марина | |||||
2 | 216 | H |
Широбоков Степан |
H H |
/ 2/3 |
2,4 |
Фламинго, Ижевск | Штягина Алла |