Юниоры 2 + 1, 6 танцев (соло)
Информация о группе
Название: | Юниоры 2 + 1, 6 танцев (соло) |
---|---|
Возраст: | Юниоры 2 + 1 |
Класс: | H |
Программа: | Сокращенное двоеборье (6 танцев) |
Пар: |
Всего: 1 По классам: H - 1 |
Судей: | 9 |
Судейская коллегия
№ | Фамилия Имя | Категория | Город | Страна |
---|---|---|---|---|
!(0) | Коковихина Ирина | Первая | Киров | Россия |
A(1) | Агзамов Алексей | Вторая | Чайковский | Россия |
B(2) | Дьякова Екатерина | Третья | Березники | Россия |
C(3) | Ефремов Иван | Третья | Ижевск | Россия |
D(4) | Катаева Анна | СММ | Ижевск | Россия |
E(5) | Князева Ирина | Первая | Ижевск | Россия |
F(6) | Крикунов Эдуард | СММ | Набережные Челны | Россия |
G(7) | Никонова Ирина | СММ | Сарапул | Россия |
H(8) | Стрелкова Екатерина | Третья | Ижевск | Россия |
I(9) | Фефилов Дмитрий | Третья | Ижевск | Россия |
Регламент турнира
Тур | Название | Пар | Выбрали | Проходной | Танцев | Оценки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | финал | 1 | 1 | 0 | Смотреть |
Итоговый протокол
Место | Пара | Класс | Партнер и партнерша | Классы | Место в классе | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | H |
Олехова Дар |
H H |
/ 1/1 |
2,8 |
13 квартал, Соликамск |