Юниоры-2+1, 6 танцев (соло)
Информация о группе
Название: | Юниоры-2+1, 6 танцев (соло) |
---|---|
Возраст: | Юниоры-2+1 |
Класс: | H |
Программа: | 6 танцев |
Пар: |
Всего: 1 По классам: H - 1 |
Судей: | 7 |
Судейская коллегия
№ | Фамилия Имя | Категория | Город | Страна |
---|---|---|---|---|
!(0) | Загуменнова Вера | Вторая | Ижевск | Россия |
A(1) | Ефремов Виктор | СММ | Ижевск | Россия |
B(2) | Катаева Анна | СММ | Ижевск | Россия |
C(3) | Крикунов Эдуард | СММ | Набережные Челны | Россия |
D(4) | Кулябин Сергей | Третья | Ижевск | Россия |
E(5) | Мусинская Наталья | СММ | Чернушка (Пермская обл.) | Россия |
F(6) | Федорова Людмила | Третья | Ижевск | Россия |
G(7) | Фефилов Дмитрий | Третья | Ижевск | Россия |
Регламент турнира
Тур | Название | Пар | Выбрали | Проходной | Танцев | Оценки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | финал | 1 | 1 | 0 | Смотреть |
Итоговый протокол
Место | Пара | Класс | Партнер и партнерша | Классы | Место в классе | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | H |
Реуцкая Сюзанна |
H H |
/ 1/1 |
3,0 |
Феникс, Ижевск |